ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 01/01/2019 ΜΕΧΡΙ 30/10/20
Είδος βοήθειας | Ποσό | % | Αρ. περιπτώσεων |
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης | 8.000 | 7% | 110 |
Οικονομική ενίσχυση για παροχή διαφόρων θεραπειών (π.χ. Λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λ.π) |
33,800 | 31% | 87 |
Λογοθεραπεία | 20,350 | 19% | 64 |
Μαθησιακή Φροντίδα/Ψυχολογική Στήριξη | 15,400 | 14% | 51 |
Φυσιοθεραπεία | 7,850 | 7% | 22 |
Ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό και στην Κύπρο | 20,350 | 19% | 37 |
Αγορά τεχνικού εξοπλισμού & τροχοκαθήσματος | 2,199 | 2% | 5 |
107,949 | 100% | 376 |
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 1990 – 2020
Είδος βοήθειας | Ποσό | % | Αρ. περιπτώσεων |
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης | 6,464,496 | 20,6% | 10,277 |
Οικονομική ενίσχυση για παροχή διαφόρων θεραπειών (π.χ. Λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λ.π) |
6,640,977 | 21,2% | 9,146 |
Λογοθεραπεία, Μαθησιακή Φροντίδα / Ψυχολογική Στήριξη | 11,099,925 | 35,4% | 14,894 |
Ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό και στην Κύπρο | 4,554,624 | 14,5% | 3,690 |
Αγορά ακουστικών, τεχνικού εξοπλισμού & τροχοκαθήσματος | 1,131,290 | 3,6% | 992 |
Σχολικοί Συνοδοί (από 1994-2001) | 1,449,079 | 4,62% | 780 |
31,340,391 | 100% | 39,779 | |
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 8,377,211 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | 39,717,602 |
Οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ιδρύματος, εκτός από τον έλεγχο που γίνεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, ελέγχονται αφιλοκερδώς από τον ελεκτικό οίκο Price Waterhouse Coopers.